会计从业资格考试一般由省级财政部门组织,考试及报考时间全国各省有差异。为了方便广大考生,江苏教育黄页特搜集整理了相关的报名情况供大家查询!
会计从业资格考试一般由省级财政部门组织,考试及报考时间全国各省有差异。为了方便广大考生,江苏教育黄页特搜集整理了相关的报名情况供大家查询!
地区 | 报名时间 | 考试时间 |
北京 | 上半年:2016年1月19日-28日 | 上半年:2016年3月19日开始 |
天津 | 常态化考试 | 2016年考试时间汇总 |
上海 | 一般为每月10日-15日 | 每月举行考试 |
重庆 | 第一次:3月10日-17日 | 第一次:4月1日-30日 |
河南 | 下属各市具体报名时间有差异 | 下属各市具体考试时间有差异 |
湖北 | 上半年:2016年3月15日-24日 | 上半年:2016年5月28日-6月5日下半年:2016年11月19日-11月27日 |
湖南 | 上半年:1月8日-18日 | 上半年:4月9日-24日 |
广东 | 下属各市具体报名时间有差异 | 下属各市具体考试时间有差异 |
深圳 | 随时可以报名 | 每周日至周五常年开考(法定节假日除外,查看详情) |
广西 | 第一次:1月18日-29日 | 第一次:3月22日-31日 |
海南 | 第一次:1月1日-10日 | 第一次:2016年3月19日-27日 |
山东 | 第一季:1月20日-30日 | 第一季:3月份工作日 |
青岛 | 第一季:1月20日-30日 | 第一季:3月份 |
江苏 | 第一次报名时间:1月19日—28日 | 下属各市具体考试时间有差异 |
安徽 | 一般为每月1-25日 | 下属各市具体考试时间有差异 |
浙江 | 第一次:2015年12月1-10日 | 请以准考证为准 |
宁波 | 上半年:2015年12月16日-23日下半年:2016年7月12日-21日 | 上半年:2016年4月11日开始 |
江西 | 第一次:2015年12月15日—12月29日 | 第一次:2016年5月25日至6月18日 |
福建 | 第一季度:1月9日—20日 | 第一季度:3月4日开始 |
河北 | 第一季度:2月17日-22日 | 第一季度:3月15日起 |
四川 | 第二次5月14日起(各市报名时间有差异) | 第二次5月28日起(各市考试时间有差异) |
贵州 | 上半年:2月27日-3月20日 | 上半年:5月26日-6月14日 |
云南 | 上半年:2015.12.30-2016.1.15 | 上半年:3月26日-4月15日 |
甘肃 | 上半年:4月11日-29日 | 上半年:6月6日起(以准考证为准) |
陕西 | 上半年15年12月15日至16年1月14日 | 上半年:2016年4月份 |
吉林 | 第一季度:3月1-8日 | 第一季度:3月19-20日 |
辽宁 | 下属各市具体报名时间有差异 | 下属各市具体考试时间有差异 |
黑龙江 | 实行不定期无纸化考试 | 实行不定期无纸化考试 |
双鸭山、哈尔滨、省直、鹤岗、牡丹江、齐齐哈尔、佳木斯、农垦系统、大兴安岭、伊春、大庆、鸡西、七台河、森工系统、绥化 | ||
内蒙古 | 上半年:3月10日-31日 | 上半年:5月5日-6月25日 |
山西 | 第一季:3月1日-5日 | 第一季:3月21日开始 |
新疆 | 第一季:第一阶段:1月19日-23日 第二季:第一阶段:4月19日-23日 | 第一季:3月15日起 第二季:6月14日起 第三季:9月19日起 第四季:计划12月考试 |
青海 | 西宁:3月—12月,每月1-10日 | 西宁每月20日后 |
宁夏 | 4月21日—5月30日 | 上半年:下属各市有差异 |
西藏 | 6月:4月18日--5月18日 9月:7月24日--8月24日 12月:10月17日--11月17日 | 6月18日起 |
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计