今天,南外、南师附中、金中分别公布了科技特长生和艺术特长生加试合格名单
今天,南外、南师附中、金中分别公布了科技特长生和艺术特长生加试合格名单:
南师附中
2017年科技特长生加试合格名单 | ||||
报考学校项目 | 姓名 | 毕业学校 | 加试分数 | 序号 |
南师附中(科技) | 俞然枫 | 树人学校 | 98 | 1 |
南师附中(科技) | 严彬玮 | 树人学校 | 89 | 2 |
南师附中(科技) | 付敬乐 | 南京外校 | 83 | 3 |
南师附中(科技) | 丁天行 | 南京外校 | 83 | 4 |
南师附中(科技) | 徐公尧 | 育英二外 | 82 | 5 |
南师附中(科技) | 李开锴 | 树人学校 | 82 | 5 |
南师附中(科技) | 王海盈 | 树人学校 | 79 | 7 |
南师附中(科技) | 刘嘉乐 | 树人学校 | 79 | 7 |
南师附中(科技) | 王子琛 | 南京外校 | 78 | 9 |
南师附中(科技) | 钱弘毅 | 树人学校 | 77 | 10 |
南师附中(科技) | 邓思彦 | 树人学校 | 76 | 11 |
南师附中(科技) | 吕泓涛 | 树人学校 | 76 | 11 |
南师附中(科技) | 戈弋 | 树人学校 | 75 | 13 |
南师附中(科技) | 蔡振川 | 树人学校 | 75 | 13 |
南师附中(科技) | 瞿纪尧 | 树人学校 | 74 | 15 |
南师附中(科技) | 李欣玥 | 育英二外 | 74 | 15 |
南师附中(科技) | 苏博南 | 树人学校 | 74 | 15 |
南师附中(科技) | 甘景涵 | 树人学校 | 74 | 15 |
南师附中(科技) | 宋佳兴 | 树人学校 | 74 | 15 |
南师附中(科技) | 胡正阳 | 树人学校 | 74 | 15 |
南师附中(科技) | 张天 | 树人学校 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 方达 | 附中江宁分校 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 张弛 | 玄武外校 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 周一轩 | 树人学校 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 陈雨昂 | 南京外校 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 陈以信 | 南京外校 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 陈天 | 树人学校 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 李逸晨 | 一中 | 73 | 21 |
南师附中(科技) | 王玉骢 | 金陵汇文学校 | 72 | 29 |
南师附中(科技) | 王嘉成 | 南京外校 | 72 | 29 |
南师附中(科技) | 何天舒 | 南京外校 | 71 | 31 |
南师附中(科技) | 丁航 | 树人学校 | 71 | 31 |
南师附中(科技) | 王邦捷 | 附中江宁分校 | 71 | 31 |
南师附中(科技) | 王佑宸 | 附中江宁分校 | 70 | 34 |
南师附中(科技) | 蔡昊桓 | 南京外校 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 沃彦峰 | 南京外校 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 王承天 | 树人学校 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 彭楷文 | 玄武外校 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 明嘉浩 | 南京外校 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 王妤祺 | 树人学校 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 张昊天 | 树人学校 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 邹乐颜 | 育英二外 | 69 | 35 |
南师附中(科技) | 杨景筠 | 树人学校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 徐瑞恒 | 树人学校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 徐凯骏 | 树人学校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 杜昊亮 | 附中江宁分校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 周健翔 | 树人学校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 许清宇 | 南京外校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 吴云帆 | 附中江宁分校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 骆馨桐 | 南京外校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 徐熙诚 | 南京外校 | 68 | 43 |
南师附中(科技) | 吴非 | 树人学校 | 68 | 43 |
其中,树人学校有 27名同学、南外有 13名同学、附中江宁5位同学、玄外2位同学、育英二外3位同学、一中有1位同学、 汇文有1位同学, 一共有52位同学通过专业加试。
2017年艺术特长生专业加试合格名单 | ||||
报考学校项目 | 姓名 | 毕业学校 | 加试分数 | 序号 |
南师附中(合唱) | 林卓尔 | 29中初中部 | 145 | 1 |
南师附中(合唱) | 杨嘉晨 | 金陵汇文学校 | 143 | 2 |
南师附中(合唱) | 谈籽言 | 郑和外校 | 133 | 3 |
南师附中(合唱) | 张洵 | 科利华中学 | 133 | 4 |
南师附中(合唱) | 李章宁 | 育英二外 | 132 | 5 |
南师附中(合唱) | 贺讯 | 树人学校 | 132 | 6 |
南师附中(合唱) | 田永上 | 树人学校 | 130 | 7 |
南师附中(合唱) | 戴方舟 | 新城初中 | 129 | 8 |
南师附中(合唱) | 叶嘉博 | 南外仙林分校 | 129 | 9 |
南师附中(合唱) | 章萱 | 树人学校 | 125 | 10 |
南师附中(合唱) | 王雅娴 | 九初中 | 125 | 11 |
南师附中(合唱) | 袁天宇 | 育英二外 | 125 | 12 |
南师附中(合唱) | 林子清 | 29中初中部 | 121 | 13 |
南师附中(合唱) | 洪子婷 | 树人学校 | 121 | 14 |
2017年体育特长生加试合格名单 | |||||
类别 | 姓名 | 毕业学校 | 专项 | 体育面试 | 序号 |
体育 | 邵俊逸 | 钟英中学 | 100米 | 99 | 1 |
体育 | 陆宇泽 | 树人学校 | 100米 | 97 | 2 |
体育 | 陶昱舟 | 树人学校 | 100米 | 97 | 3 |
体育 | 朱希曈 | 十二初中 | 400米 | 90 | 4 |
体育 | 王智浩 | 29中初中部 | 100米 | 85 | 5 |
南外
依据《关于做好2017年南京市普通高中科技特长生招生工作的通知》(宁教中【2017】13号),我校公布了《2017年南京外国语学校科技特长生招生方案》,并顺利开展了科技特长生报名审核、专业加试工作。现将专业加试成绩及合格名单公布如下:
科技特长生合格考生名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 类别 |
1 | KC20170029 | 裴阳 | 81 | 科技创新 |
2 | KC20170023 | 陆苏扬 | 78 | 科技创新 |
3 | KX20170010 | 陈孙立 | 96 | 信息技术 |
4 | KX20170008 | 杨骏昭 | 72 | 信息技术 |
5 | KX20170004 | 王宇峣 | 64 | 信息技术 |
特此公示。
南京外国语学校
招生办公室
2017年5月22日
金陵中学
艺术特长生合格名单
建档号 | 姓名 | 成绩 |
1705081020 | 周昊鹏 | 132.2 |
1705080142 | 周子怡 | 125.6 |
1721921437 | 许心怡 | 124 |
科技特长生合格名单
建档号 | 姓名 | 分数 | 报考项目 |
1702040843 | 张海川 | 72.85 | 科技创新 |
1706080716 | 吴子芃 | 71.15 | 科技创新 |
1702130841 | 杨瑾涛 | 67.21 | 科技创新 |
1705080321 | 朱海阔 | 64.79 | 科技创新 |
1706080707 | 冒润杰 | 64.04 | 科技创新 |
1704120231 | 刘蔚 | 63.20 | 科技创新 |
1706131117 | 徐鸣一 | 63.11 | 科技创新 |
1702040601 | 陈明杰 | 63.05 | 科技创新 |
1706030630 | 戴宇康 | 62.55 | 科技创新 |
1704110941 | 许宸瑞 | 61.86 | 科技创新 |
1706132121 | 徐瀚森 | 61.32 | 科技创新 |
1706081103 | 高道弘 | 60.72 | 科技创新 |
1706081111 | 宋子健 | 60.42 | 科技创新 |
1713250205 | 金海涛 | 59.72 | 科技创新 |
1702071022 | 陈骏峰 | 58.18 | 科技创新 |
1704120935 | 陈蔚天 | 58.09 | 科技创新 |
1705080204 | 冯子烨 | 52.38 | 信息技术 |
1706130908 | 马翰飞 | 51.38 | 信息技术 |
1712070921 | 沈思 | 56.67 | 机器人设计 |
1711380049 | 丁振玮 | 55.89 | 机器人设计 |
祝贺以上孩子通过特长生考试!
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计