为加强教师队伍建设,因学校发展需要,根据学校师资队伍建设及规划需要,现面向国内外诚聘热爱高校教育有志之士,欢迎各位有意者自荐或推荐。
重庆工程学院
2019年秋季招聘简章(10月)
为加强教师队伍建设,因学校发展需要,根据学校师资队伍建设及规划需要,现面向国内外诚聘热爱高校教育有志之士,欢迎各位有意者自荐或推荐。
一、学校简介
重庆工程学院是经教育部批准设立的一所以工学为主,以软件、电子信息为特色,经济管理和人文艺术等学科专业协调发展的全日制普通本科高校。学校设有计算机学院、软件学院、电子信息学院、数字艺术学院、土木工程学院、管理学院、通识学院、工程训练中心和继续教育学院,开设有36个本(专)科专业面向全国招生,现有全日制在校学生逾15000人。
二、招聘岗位及资格条件
1.招聘岗位:
详见附件:《重庆工程学院公开招聘岗位一览表》
2.资格条件:
(1)热爱祖国,忠诚党的教育事业;遵守宪法和法律,遵守公民道德规范,有良好的品行和职业道德;
(2)思想政治素质好,拥护中国共产党的领导,理想信念坚定;以社会主义核心价值观为引导,遵纪守法,作风正派,团队合作意识强,具有良好的品行、学风和职业道德。
(3)具有符合职位要求的学历、学位和专业技术资格。与职位条件相对应的毕业证书、学位证书、专业技术资格证书和其他证书须在报名之日前取得;
(4)无违法犯罪记录和未受过任何纪律处分,身心健康,能胜任应聘岗位的工作;
三、福利待遇
学校拥有一套完善的薪酬福利体系。
1. 基本收入
基本工资、岗位工资、职称工资、职务工资、绩效工资、各项津补贴(博士津贴、保密津贴等)。
(1)普通教师:7-8万/年;
(2)骨干教师:基础类8-10万/年;专业类9-15万/年;
(3)高层次人才:基础类10-20万/年,专业类12-30万/年。
2. 福利待遇
(1)社会保障:缴纳五险一金;
(2)住房保障:重庆主城无住房者免费提供住宿;
(3)其他福利:节日福利、生日礼金、餐补、交通车、旅游基金、每年体检、落户重庆;根据聘用人员意愿,协助高层次人才配偶工作调动及子女入学。学校有南泉校区(重庆巴南区)和双桥校区(重庆大足区),双桥校区享受学校地区补贴待遇。
3. 职业发展
(1)学历提升:学校鼓励教职工在职攻读博士学位,并配套相关支持政策;
(2)职称提升:教师及其他序列各级别职称的规划、指导与评定;
(3)职务提升:公开公平的职务晋升通道;
(4)培训提升:国内外不同层次的专业技术、教育教学技能、综合素养等培训体系,特制定了《新教师导师制实施办法》一对一帮助新教师快速站稳讲台。
四、招聘程序
1. 报名
(1)材料:应聘者个人简历、《重庆工程学院应聘登记表》及证明材料等电子版。《重庆工程学院应聘登记表》下载地址:我校人事处官网或“重庆工程学院人事处”微信公众号。
(2)投递方式:邮箱cgzp@cqie.edu.cn,邮件主题为:姓名+应聘岗位;注册登录我校简历投递系统:http://42.247.25.84:8080;前程无忧、智联招聘、猎聘网等招聘网站。
2. 资格审查
学校对应聘者简历材料进行审查,符合招聘岗位条件者列为考核对象,发放面试邀请。
3. 面试
(1)环节:资料验收、笔试、试讲、面试。
(2)资料:相关材料原件及复印件各一份,包括但不限于:身份证;学历学位证书(本,研)、学历电子注册备案表(本、研)或《认证报告》;留学人员须提供《国外学历学位认证书》;专业技术职称证书(若有);中共党员/中共预备党员需提供证明材料。
4、复审及聘用
面试合格人员由学校对其政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩等进行考察复审,合格者发放《入职意向书》。
五、联系方式
地址:重庆市巴南区南泉街道白鹤林16号重庆工程学院人事处
邮箱:cgzp@cqie.edu.cn cqzdsoft@163.com
电话:023-62849060 13399853370(李老师)
简历投递系统:http://42.247.25.84:8080
欢迎关注“重庆工程学院人事处”微信公众号,扫描右侧二维码关注更多信息。
重庆工程学院 公开招聘岗位一览表 一、高层次人才岗位
二、普通教师及行政岗位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 专业及技能要求 | 工作经验要求 | 学历要求 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大数据与人工智能学院 | 大数据实训工程师 | 1 | 1.计算机相关专业毕业; 2.精通SQL存储过程的编写,熟练掌握Java编程语言; 3.了解Hadoop尤其是Spark整体生态圈者优先。 | 1.3年及以上的ETL工作经验; 2.具有金融/互联网行业任职背景者优先。 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有3年以上相关工作经验。 | 1.具有良好的业务分析能力,逻辑沟通能力,语言表达能力,抗压能力强; 2.学习能力强,具备快速攻关的解决问题能力。精力充沛,拥有较强的责任感和创新意识。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J2EE研发实训工程师 | 1 | 1.计算机相关专业毕业; 2.熟悉分布式计算理论,精通设计模式和拥有良好的编程习惯。在Unix和linux环境能够熟练的使用shell进行编程; 3.精通J2EE和J2SE技术。包括不限于Spring Boot,Spring Cloud,能够熟练掌握Java IO/NIO/多线程编程。熟悉JVM机制/内存管理/网络协议,精通缓存技术。 | 1.3年及以上的ETL工作经验; 2.了解微服务的理念,具备一线的研发经历。 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有3年以上相关工作经验。 | 1.外语良好,精力充沛,具一定的抗压能力。良好的沟通技术; 2.具有较强的责任心,创新意识,学习能力和快速解决问题的能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 量化分析实训工程师 | 1 | 1.计算机相关专业毕业;数学、统计、计算机、金融专业者优先; 2.有扎实的统计分析功底,快速精准的分析能力; 3.能非常熟练使用R, python, SAS、Matlab 其中之一的统计分析及编程软件。 | 1.量化模型开发、金融业风险管理或相关工作1-2年经验,有完整的模型设计、诊断、开发、验证经验者优先。 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有3年以上相关工作经验。 | 1.具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力、对内外组织沟通能力、执行能力和团队精神; 2.有诚信、愿意分享和承担责任,勇于探索与坚持创新。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 爬虫实训工程师 | 1 | 1.计算机相关专业毕业; 2.熟悉网页抓取原理及技术,能够总结分析不同网站,网页的结构特点及规律; 3.熟悉HTML、JS、正则表达式、Jsoup或jQuery等,从结构化和非结构化数据中解析数据; 4.熟悉Mysql、Redis、Nosql等数据库; 5.熟悉Webmagic框架、PhantomJS或Headless Chrome、Selenium 、WebDriver等技术。 | 3年以上相关工作经验 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有3年以上相关工作经验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 知识图谱实训工程师 | 1 | 1.计算机相关专业毕业; 2.熟练掌握自然语言处理领域的基础理论和方法,并有丰富的相关方向的研究经验; 3.在一个或多个领域有深入研究:文本预处理、中文分词、命名体识别、关系抽取等工作、知识图谱等; 4.熟练掌握C/C++/Java/Python/Perl/Shell等编程语言及数据结构基础算法; 5.熟悉Linux系统; 6.优秀的分析问题和解决问题的能力,对解决具有挑战性问题充满激情。 | 3年以上相关工作经验,有知识图谱相关研究或有本体相关研究者优先。 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有3年以上相关工作经验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 计算机与物联网学院 | 测试方向专业教师 | 1 | 讲师或工程师以上职称 | 1.5年以上相关工作经验; 2.有具体测试项目工作经验,参加过嵌入式系统应用测试(包含手机类测试)或大型Web网站测试。 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有5年以上相关工作经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 信息系统方向专业教师 | 2 | 讲师或工程师以上职称 | 1.5年以上相关工作经验; 2.有具体信息系统开发经验,具有ERP或物流类系统开发或使用经验者优先。 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有8年以上相关工作经验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 数字艺术学院 | 教师 | 1 | 新闻传媒专业 | 3年以上相关工作经验 | 硕士研究生及以上学历;全日制统招本科毕业者须具有5年以上相关工作经验。 | 或本科5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 通识学院 | 数学教师 | 4 | 数学,本硕专业一致 | 无 | 硕士研究生及以上学历 | 任教地点在双桥校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 英语教师 | 2 | 英语,本硕专业一致,专业八级 | 无 | 硕士研究生及以上学历 | 任教地点在双桥校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 思政教师 | 1 | 思政,历史,法学三个专业,中共党员 | 无 | 硕士研究生及以上学历 | 任教地点在双桥校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 工程训练中心 | 实验员 | 1 | 计算机、软件、电子、自动化等专业 | 2年以上工作经验 | 硕士研究生及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 数字艺术学院 | 辅导员 | 2 | 思政、心理、中文、音乐与表演等专业,中共党员 | 2年以上工作经验 | 硕士研究生及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 教务处 | 教学管理 | 2 | 1.计算机、电子信息等工学类专业毕业; 2.具有良好的政治思想素质和职业道德,爱岗敬业,原则性和责任心强; 3.具有较强的文字写作能力和较高的计算机操作技能,能够熟练运用网络等信息手段收集信息、并做相关分析总结; 4.工作认真细致,积极主动,具有良好的服务意识,具备良好的沟通、组织、协调、合作能力; 5.具有工科、高等教育研究和管理类专业背景者优先 | 3年以上高等学教学工作经验 | 硕士研究生及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 学工部 | 学生资助管理 | 1 | 中共党员;我校已开设相关专业毕业,心理学专业者优先。 | 1年以上的高校教育工作经验 | 硕士研究生及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 工会 | 干事 | 1 | 我校已开设相关专业毕业,有相关工作经验优先。 | 无要求 | 硕士研究生及以上学历 | 优秀的本科亦可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 宣传部 | 干事 | 1 | 思政、新闻、中文等专业,中共党员 | 2年以上宣传相关工作经验 | 硕士研究生及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 图书馆 | 管理员 | 1 | 图情专业 | 无 | 全日制统招本科及以上学历 |
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125
苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计