为建设一支素质优良、结构合理、适应新时期高等教育发展形势的人才队伍,加快推进特色鲜明世界一流大学建设,现面向海内外公开招聘专任教师,热忱欢迎优秀人才加入南京理工大学紫金学院!
南京理工大学紫金学院成立于1999年,2004年经国家教育部批准改制为本科层次的独立学院,由南京理工大学联合社会力量举办。近年来,学校办学成果显著,当选江苏省社会组织促进会常务理事单位,先后获得“全国先进独立学院”“江苏省十佳独立学院”“新华网中国影响力独立学院”“腾讯网综合实力独立学院”“江苏省高等学校信息化建设先进集体”等佳誉。
学校坐落在南京城东紫金山麓仙林大学城,占地613亩,目前已建成教学生活用房近30万平米,教学生活设施一应俱全,智慧校园系统持续升级,为学生学习发展、健康成长提供优良的条件。
学校现设有智能制造学院、电子工程与光电技术学院、计算机与人工智能学院、智能控制学院、商学院、人文与社会科学学院等六个二级学院,39个本科专业,在校生万余人。近年来,学校自有教师中有10人入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象,1人入选333工程第三层次培养对象;教师潜心育人工作,苦练教学技能,探索改革创新,在全国及省市级教学竞赛中屡获佳绩,自2019年以来,获得包括江苏省高校教师教学创新大赛一等奖、江苏省高校微课教学比赛一等奖、长三角教师教学技能大赛三等奖等省级以上各类奖项37项。
为建设一支素质优良、结构合理、适应新时期高等教育发展形势的人才队伍,加快推进特色鲜明世界一流大学建设,现面向海内外公开招聘专任教师,热忱欢迎优秀人才加入南京理工大学紫金学院!
一、学院简介
商学院致力于“产教融合,学用融合,国内国际融合,高质量输出”相结合的人才培养理念,专注知识传授与应用操作能力培养,建设具有区域特色的应用型数字新商科学院。学院下设两个系7个专业——工商管理系:会计学专业、人力资源管理专业、市场营销专业、大数据管理与应用专业;经济与贸易系:国际经济与贸易专业、金融学专业、金融科技专业。其中,会计学专业是江苏省一流本科专业、省级产教融合型品牌专业建设点、我校首批校级重点专业;人力资源管理专业是江苏省独立学院专业综合评估星级专业,校级重点专业;金融学专业为校级重点专业。
二、应聘基本条件
1.拥护党的路线、方针、政策,热爱祖国,热爱教育事业,遵纪守法。
2.有较强的事业心和责任感,有良好的职业道德,身心健康,讲诚信,能胜任本职工作。
3.具备岗位要求的专业知识、工作能力和其他资格条件。
4.应聘者须获得与应聘专业相对应的国家认可的学历学位。
三、招聘岗位及条件
招聘岗位信息及具体要求详见附件1。
四、聘用人员性质及相关待遇
1.聘用人员性质为人事代理。
2.聘用人员按照我校有关规定享受工资福利等待遇。
五、应聘程序
1.报名:应聘人员登陆https://ding.cjfx.cn/f/bwglwrbu,或扫描下方二维码,在线填写报名表。
温馨提示:报名信息每人只可提交一次,且提交后无法修改。请应聘者务必将所有信息核实清楚并准备好相关证明材料后再填写。(请提前下载附件填写电子简历,至学信网下载学籍、学历、学位验证报告,准备学历学位证书、职称证明等扫描件)
2.审核:根据岗位要求对应聘者进行资格审核,通过初审的应聘者将以邮件或者短信的方式进行告知,未通过者将不再另行通知。
3.考核:考核分为试讲、心理测评和面试三部分:试讲主要考核教师教学能力等;心理测试采用上机测试的方式,结果供面试小组参考;面试主要考核工作相关综合能力。
4.体检与考察:根据考核结果,学校确定参加体检、思想政治考察人员。考察重点侧重其思想政治表现、道德品质、遵纪守法、廉洁自律等方面的情况以及学习工作的表现。学校根据最终结果择优确定拟聘人员,并将以邮件或者短信的方式进行告知,未通过者将不再另行通知。
5.录用:学校将与拟聘人员签订劳动合同,办理相关手续。
六、报名时间
本招聘信息长期有效,招满即止。
七、注意事项
1.应聘者需携带身份证、毕业证(本科起)、学位证(学士学位起)以及简历中提到的相关资格、职称证书原件等材料,面试时提交学校核查。
2.应聘者须按要求填写报名信息,内容不全或与要求不符的,不予受理。凡有弄虚作假者,一经查实,取消应聘资格。
八、招聘咨询
学校网址:http://zj.njust.edu.cn/
学校地址:江苏省南京市仙林大学城文澜路89号
咨询电话:025-85786100 韩老师(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
南京理工大学紫金学院
2024年11月25日
附件1:商学院专任教师招聘条件
序号 | 招聘专业 | 岗位类型 | 应聘条件 | |||
学历学位 | 所学专业 | 具体要求 | 工作内容 | |||
1 | 会计学 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 工商管理(会计学、审计学等) | 1.本科及研究生阶段所学专业均为会计学或审计学专业优先;2.熟悉数据挖掘、数理统计、机器学习等领域,具备独立承担科研任务的能力,在本学科领域有一定的学术积累优先; 3.能承担数智化课程的教学任务; 4.能承担专业建设、成果建设相关任务; 5.具有ACCA、CPA等相关执业资格证书者优先。 | 1.承担《税法》、《审计学》、《中级财务会计》等专业课程; 2.承担《智能会计基础》、《大数据财务分析》等数智化课程; 3.承担相关科研任务; 4.指导“互联网+”、“挑战杯”等竞赛活动; 5.协助专业负责人分配的专业建设、成果建设相关任务。 |
2 | 博士研究生(聚智高端人才) | 工商管理(会计学、工商管理)、管理科学与工程 | 1.学科方向为财务会计、财务管理、管理会计、审计优先; 2.具备一定的科研和团队协作能力,在本学科领域有一定的学术积累,能承担专业建设、成果建设相关任务; 3.能熟练掌握会计学相关理论及研究方法,熟练运用一至两种统计或计量软件; 4.具有ACCA、CPA等相关资格证书或可双语授课者优先; 5.本学科领域科学研究、产学研转化能力和应用型专业学科建设能力强的学科精英优先; 6.在本专业相关重点产业、企业有从业经历、工程或研发,经验丰富、双能突出的行业精英优先; 7.教学经验丰富、教学能力和教学指导能力突出的教学精英,学历教育背景良好和管理、工程技术专长兼备的高工、高管优先。 | 1.承担专业课程的教学任务; 2.从事科学研究工作并发表高质量学术论文、申报科研课题; 3.指导学生科研项目; 4.承担专业建设、成果建设相关任务。 | ||
3 | 市场营销 | 专任教师 | 博士研究生(聚智高端人才) | 工商管理(企业管理、工商管理)、管理科学与工程 | 1.研究方向为商业智能与大数据分析、电子商务与大数据分析、管理科学与信息系统、信息管理与信息系统、商务智能与决策分析、大数据与智能决策等; 2.具有一定的科研和团队协作能力; 3.有行业从业经验者优先考虑。 | 1.独立承担电子商务、消费者行为分析、商务数据分析等相关课程的教学活动; 2.独立承担或与教学团队共同完成本专业领域的科研、教改、课程建设等方面的工作; 3.参与本专业建设,包括但不限于:指导学生学科竞赛、参与教师教学竞赛、新课程研发、产教融合项目等。 |
4 | 人力资源管理 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 工商管理(人力资源管理、劳动与社会保障、企业管理、工商管理)、管理科学与工程、统计学、心理学 | 1.具有人力资源管理、统计学、计算机等学习背景; 2.熟练使用数据分析工具,具备独立承担科研任务的能力,在本学科领域有一定的学术积累优先; 3.有人力资源数据分析、商业分析建模、行业研究、管理咨询等项目经验,或有人力资源管理或服务行业经验者优先; 4.本硕有人力资源管理、劳动与社会保障、企业管理与数据分析、计算机、经济学、心理学等交叉学科背景者优先。 | 1.承担《工作分析》、《数字化人力资源管理实务》、《E-HR实训》等相关专业课程的教学工作; 2.完成专业相关的基本科研和教研任务,申报并完成科研和教改课题; 3.承担班导师工作; 4.指导学生参加竞赛,参与本专业建设。 |
5 | 博士研究生(聚智高端人才) | 工商管理(人力资源管理、劳动与社会保障、工商管理、企业管理)、管理科学与工程、统计学、心理学 | 1.具有人力资源管理、统计学、计算机等学习背景; 2.具备一定的科研和团队协作能力,在本学科领域有一定的学术积累; 3.熟悉数据分析、数据挖掘、文本分析等领域,能熟练使用数据分析软件; 4.本学科领域科学研究、产学研转化能力和应用型专业学科建设能力强的学科精英优先; 5.在本专业相关重点产业、企业有从业经历、项目或研发,经验丰富、双能突出的行业精英优先; 6.教学经验丰富、教学能力和教学指导能力突出的教学精英,学历教育背景良好和管理、工程技术专长兼备的高工、高管优先。 | 1.承担专业课程的教学活动;独立指导学生毕业论文; 2.独立承担或与教学团队共同完成本专业领域的科研、教改、课程建设等方面的工作; 3.参与本专业建设,包括但不限于:指导学生学科竞赛、参与教师教学竞赛、新课程研发、产教融合项目等。 | ||
6 | 国际经济与贸易 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学、电子商务 | 1.具有经济学、统计学、计算机等学习背景; 2.熟练使用数据分析工具,具备独立承担科研任务的能力,在本学科领域有一定的学术积累优先; 3.在本专业相关产业、企业有从业经历者优先; 4.有教学经验者优先; 5.有相关学科竞赛参与指导经验者优先。 | 1.承担专业课程的教学活动;独立指导学生毕业论文; 2.承担班导师工作; 3.独立承担或与教学团队共同完成本专业领域的科研、教改、课程建设等方面的工作; 4.参与本专业建设,包括但不限于:指导学生学科竞赛、参与教师教学竞赛、新课程研发、产教融合项目等。 |
7 | 博士研究生(聚智高端人才) | 经济学、统计学、电子商务 | 1.具备一定的科研和团队协作能力,在本学科领域有一定的学术积累,能承担专业建设、成果建设相关任务; 2.在本专业相关重点产业、企业有从业经历者优先; 3.教学经验丰富、教学能力和教学指导能力突出者优先。 | 1.承担专业课程的教学活动;独立指导学生毕业论文; 2.独立承担或与教学团队共同完成本专业领域的科研、教改、课程建设等方面的工作; 3.参与本专业建设,包括但不限于:指导学生学科竞赛、参与教师教学竞赛、新课程研发、产教融合项目等。 | ||
8 | 金融学 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学(金融数学、经济与金融、金融工程、投资学等相关专业)、统计学、管理科学与工程 | 第一类: 1.具有统计学、金融工程学背景; 2.能熟练运用统计和计量软件; 3.对金融行业发展有一定见解和认识,能够指导学生参与学科类竞赛等; 4.本硕有管理学+计算机、经济学+计算机、经济管理+数据分析等交叉学科背景者优先。 第二类: 1.具有计算机技术,尤其是软件编程、大数据、区块链、人工智能等多学科交叉知识的学习背景或专业; 2.具有金融科技从业经历者优先; 3.本硕有管理学+计算机、经济学+计算机、经济管理+数据分析等交叉学科背景者优先。 | 1.积极参与学科、专业建设和课程建设; 2.每学期讲授本学科1门以上专业基础课或专业课,能承担《金融信息系统》、《金融统计》等课程,并承担一定的指导本科生毕业设计和实践教学环节的任务,完成学校规定的教学工作量;参与教学改革及各种学术交流活动; 3.钻研课程教学和改革,申报并完成教改、科研课题; 4.承担班导师工作; 5.指导学生参加竞赛,参与专业建设。 |
9 | 博士研究生(聚智高端人才) | 应用经济学(金融数学、经济与金融、金融工程、投资学等相关专业)、统计学、管理科学与工程 | 1.具有统计学、金融工程学、计算机技术的学习背景; 2.具备一定的科研和团队协作能力,在本学科领域有一定的学术积累; 3.能熟练运用统计和计量软件; 4.具有金融科技从业经历者优先; 5.本学科领域科学研究、产学研转化能力和应用型专业学科建设能力强的学科精英优先; 6.在本专业相关重点产业、企业有从业经历、工程或研发,经验丰富、双能突出的行业精英优先; 7.教学经验丰富、教学能力和教学指导能力突出的教学精英,学历教育背景良好和管理、工程技术专长兼备的高工、高管优先。 | 1.积极参与学科、专业建设和课程建设; 2.每学期讲授本学科1门以上专业基础课或专业课,能承担《金融信息系统》、《金融统计》等课程,并承担一定的指导本科生毕业设计和实践教学环节的任务,完成学校规定的教学工作量;参与教学改革及各种学术交流活动; 3.参与校级以上科研项目或教改项目,完成一定的科研工作量;每年公开发表署名为第一作者的学术研究(或教学研究)论文1篇以上; 4.承担班导师工作; 5.参与专业建设。 |
附件下载
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计