成考网权威发布2017江苏成人高校招生考试科目及科别一览表,更多2017江苏成人高校招生考试科目及科别一览表相关信息请访问成人高考网。
成人高校招生考试科目及科别一览表
层次 | 科别 编号 | 科别名称 | 兼报科别 编号 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
专 科 起 点 升 本 科 | 110 | 文史类 | 政治 | 大学语文 | 英语 | ||
111 | 文史类(中医) | 110 | 政治 | 大学语文 | 英语 | ||
112 | 文史类(日语)* | 政治 | 大学语文 | 日语 | |||
120 | 艺术类 | 政治 | 艺术概论 | 英语 | |||
130 | 理工类 | 政治 | 高等数学(一) | 英语 | |||
140 | 经管类 | 政治 | 高等数学(二) | 英语 | |||
150 | 法学类 | 政治 | 民法 | 英语 | |||
160 | 教育学类 | 政治 | 教育理论 | 英语 | |||
161 | 教育学类(体育) | 160 | 政治 | 教育理论 | 英语 | ||
170 | 农学类 | 政治 | 生态学基础 | 英语 | |||
180 | 医学类 | 政治 | 医学综合 | 英语 | |||
高 中 起 点 升 本 科 | 410 | 文史类 | 510 | 语文 | 数学(文) | 英语 | 史地综合 |
411 | 文史类(旅游管理) | 410、510、512 | 语文 | 数学(文) | 英语 | 史地综合 | |
420 | 日语类* | 520 | 语文 | 数学(文) | 日语 | 史地综合 | |
430 | 艺术类 | 410、510、530 | 语文 | 数学(文) | 英语 | 史地综合 | |
450 | 理工类 | 550 | 语文 | 数学(理) | 英语 | 理化综合 | |
451 | 理工类(西医) | 450、550、710 | 语文 | 数学(理) | 英语 | 理化综合 | |
452 | 理工类(旅游管理)* | 450、550、552 | 语文 | 数学(理) | 英语 | 理化综合 | |
480 | 体育类* | 450、550、580 | 语文 | 数学(理) | 英语 | 理化综合 | |
高 中 起 点 升 专 科︵高 职︶ | 510 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
511 | 文史类(烹饪) | 510 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
512 | 文史类(旅游管理) | 510 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
520 | 日语类* | 语文 | 数学(文) | 日语 | |||
530 | 艺术类 | 510 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
550 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |||
551 | 理工类(烹饪)* | 550 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
552 | 理工类(旅游管理)* | 550 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
580 | 体育类* | 550 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
710 | 医学 | 550 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
720 | 狱政管理 * | 510 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
730 | 中医中药 | 510 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
760 | 公安 * | 510 | 语文 | 数学(文) | 英语 |
备注:*为2017年暂不招生的科别
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计