雅思2018年考试日期已公布,具体如下:
考试日期 | 考试类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期 | |
06/01/2018 | A+G | 18/12/2017 | 27/12/2017 | 19/01/2018 | |
13/01/2018 | A | 26/12/2017 | 03/01/2018 | 26/01/2018 | |
18/01/2018 | A | 29/12/2017 | 08/01/2018 | 31/01/2018 | |
20/01/2018 | A+G | 2/1/2017 | 10/01/2018 | 02/02/2018 | |
01/02/2018 | A+G | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 14/02/2018 | |
03/02/2018 | A | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 22/02/2018 | |
10/02/2018 | A+G | 22/01/2018 | 31/01/2018 | 09/03/2018 | |
24/02/2018 | A | 05/02/2018 | 14/02/2018 | 09/03/2018 | |
03/03/2018 | A+G | 06/02/2018 | 21/02/2018 | 16/03/2018 | |
10/03/2018 | A | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 23/03/2018 | |
15/03/2018 | A | 26/02/2018 | 05/03/2018 | 28/03/2018 | |
24/03/2018 | A+G | 05/03/2018 | 14/03/2018 | 06/04/2018 | |
07/04/2018 | A+G | 19/03/2018 | 28/03/2018 | 20/04/2018 | |
14/04/2018 | A | 26/03/2018 | 04/04/2018 | 27/05/2018 | |
21/04/2018 | A+G | 02/04/2018 | 11/04/2018 | 04/05/2018 | |
26/04/2018 | A | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 09/05/2018 | |
05/05/2018 | A | 16/04/2018 | 25/04/2018 | 18/05/2018 | |
12/05/2018 | A+G | 23/04/2018 | 02/05/2018 | 25/05/2018 | |
19/05/2018 | A | 30/04/2018 | 09/05/2018 | 01/06/2018 | |
24/05/2018 | A+G | 07/05/2018 | 14/05/2018 | 06/06/2018 | |
02/06/2018 | A+G | 14/05/2018 | 23/05/2018 | 15/06/2018 | |
07/06/2018 | A | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 20/06/2018 | |
23/06/2018 | A | 04/06/2018 | 13/06/2018 | 06/07/2018 | |
30/06/2018 | A+G | 11/06/2018 | 20/06/2018 | 13/07/2018 | |
07/07/2018 | A+G | 15/06/2018 | 27/06/2018 | 20/07/2018 | |
19/07/2018 | A | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 01/08/2018 | |
21/07/2018 | A | 02/07/2018 | 11/07/2018 | 03/08/2018 | |
28/07/2018 | A+G | 09/07/2018 | 18/07/2018 | 10/08/2018 | |
02/08/2018 | A+G | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 15/08/2018 | |
11/08/2018 | A | 23/07/2018 | 01/08/2018 | 24/08/2018 | |
18/08/2018 | A+G | 30/07/2018 | 08/08/2018 | 31/08/2018 | |
25/08/2018 | A | 06/08/2018 | 15/08/2018 | 07/09/2018 | |
08/09/2018 | A+G | 20/08/2018 | 29/08/2018 | 21/09/2018 | |
13/09/2018 | A | 27/08/2018 | 03/09/2018 | 26/09/2018 | |
15/09/2018 | A | 27/08/2018 | 05/09/2018 | 28/09/2018 | |
29/09/2018 | A+G | 10/09/2018 | 19/09/2018 | 24/10/2018 | |
11/10/2018 | A | 18/09/2018 | 01/10/2018 | 24/10/2018 | |
13/10/2018 | A+G | 18/09/2018 | 03/10/2018 | 26/10/2018 | |
20/10/2018 | A | 26/09/2018 | 10/10/2018 | 02/11/2018 | |
27/10/2018 | A+G | 08/10/2018 | 17/10/2018 | 09/11/2018 | |
01/11/2018 | A+G | 15/10/2018 | 22/10/2018 | 14/11/2018 | |
03/11/2018 | A | 15/10/2018 | 24/10/2018 | 16/11/2018 | |
10/11/2018 | A+G | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | |
17/11/2018 | A | 29/10/2018 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | |
01/12/2018 | A+G | 12/11/2018 | 21/11/2018 | 14/12/2018 | |
08/12/2018 | A | 19/11/2018 | 28/11/2018 | 21/12/2018 | |
13/12/2018 | A | 26/11/2018 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | |
15/12/2018 | A+G | 26/11/2018 | 05/12/2018 | 28/12/2018 | |
*考生可于成绩单寄送日的中午12:00之后上网查询成绩。 *考生可于口试预定开始日的凌晨00:00之后上网预定口试区间。 |
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计