江苏地区高校名录
江苏地区高校名录
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
1 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直属 |
2 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直属 |
3 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | - | 211高校 | - |
4 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | - | 211高校 | 教育部直属 |
5 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | - | 211高校 | 教育部直属 |
6 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | - | 211高校 | - |
7 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | - | 211高校 | - |
8 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | - | 211高校 | - |
9 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
10 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | - | 211高校 | 教育部直属 |
11 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
12 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
13 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
14 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | - | 211高校 | 教育部直属 |
15 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
16 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | - | 211高校 | 教育部直属 |
17 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
18 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
19 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
20 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
21 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | - | - | - |
22 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
23 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | - | - | - |
24 | 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
25 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
26 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
27 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
28 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
29 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | - | - | - |
30 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | - | - | - |
31 | 解放军理工大学 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
32 | 江苏理工学院 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
33 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
34 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
35 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
36 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
37 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
38 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 政法 | - | - | - |
39 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 艺术 | - | - | - |
40 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
41 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
42 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
43 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
44 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
45 | 徐州医学院 | 江苏 | 医药 | - | - | - |
46 | 三江学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
47 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
48 | 江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | - | - | - |
49 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
50 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
51 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
52 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
53 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
54 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
55 | 解放军国际关系学院 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
56 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
57 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
58 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
59 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
60 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
61 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
62 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
63 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 | - | - | - |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
65 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
66 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
67 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
68 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
69 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
70 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
71 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
72 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 农林 | - | - | - |
73 | 南通职业大学 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
74 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
75 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
76 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
77 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
78 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
79 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
80 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
81 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
82 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
83 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
84 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
85 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
86 | 苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
87 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 艺术 | - | - | - |
88 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
89 | 泰州学院 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
90 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
91 | 盐城卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | - | - | - |
92 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 其它 | - | - | - |
93 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
94 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
95 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
96 | 南京化工职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
97 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
98 | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
99 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
100 | 南通农业职业技术学院 | 江苏 | 农林 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
101 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
102 | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
103 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
104 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
105 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
106 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
107 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
108 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
109 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
110 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
111 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
112 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
113 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | - | - | - |
114 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
115 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
116 | 解放军南京政治学院 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
117 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
118 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
119 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
120 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
121 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
122 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
123 | 南通航运职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
124 | 江苏建康职业学院 | 江苏 | 医药 | - | - | - |
125 | 健雄职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
126 | 解放军空军勤务学院 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
127 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
128 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 农林 | - | - | - |
129 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | - | - | - |
130 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
131 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
132 | 南京特殊教育职业技术学院 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
133 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 艺术 | - | - | - |
134 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
135 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
136 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
137 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 艺术 | - | - | - |
138 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
139 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
140 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
141 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
142 | 苏州港大思培科技职业学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
143 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
144 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
145 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
146 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
147 | 泰州师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | - | - | - |
148 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
149 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏 | 农林 | - | - | - |
150 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
151 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
152 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
153 | 金山职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
154 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
155 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
156 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
157 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
158 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 农林 | - | - | - |
159 | 江苏省青年管理干部学院 | 江苏 | 其它 | - | - | - |
160 | 南京人口管理干部学院 | 江苏 | 综合 | - | - | - |
序号 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 |
---|
161 | 解放军镇江船艇学院 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
162 | 民办明达职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
163 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 其它 | - | - | - |
164 | 解放军工程兵学院 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
165 | 解放军南京炮兵学院 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
166 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | - | - | - |
167 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 理工 | - | - | - |
168 | 解放军南京陆军指挥学院 | 江苏 | 军事 | - | - | - |
关键词:
江苏教育
南京大学
东南大学
南京艺术学院
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
最新文章