普通高中、初中、小学、幼儿园、特殊教育(共160名)
第八届“南京市学科教学带头人”名单
(排名不分先后)
普通高中、初中、小学、幼儿园、特殊教育(共160名)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学科/年段 |
1 | 周春丽 | 女 | 南京市中华中学 | 高中语文 |
2 | 陈晓浒 | 男 | 南京市中华中学 | 高中语文 |
3 | 叶海忠 | 男 | 南京市金陵中学 | 高中语文 |
4 | 包旭东 | 男 | 南京市第一中学 | 高中语文 |
5 | 洪超 | 男 | 南京市教育科学研究所 | 高中语文 |
6 | 居艳 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高中数学 |
7 | 刘权华 | 男 | 南京市教育科学研究所 | 高中数学 |
8 | 潘志民 | 男 | 南京外国语学校 | 高中物理 |
9 | 崔卫国 | 男 | 南京市金陵中学 | 高中物理 |
10 | 夏广平 | 男 | 南京市金陵中学 | 高中物理 |
11 | 朱征 | 男 | 南京外国语学校 | 高中化学 |
12 | 徐守兵 | 男 | 南京市金陵中学 | 高中化学 |
13 | 杨军 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高中生物 |
14 | 余珍 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高中地理 |
15 | 吴向军 | 男 | 南京市教学研究室 | 高中地理 |
16 | 刘晓丹 | 男 | 南京市第一中学 | 高中音乐 |
17 | 曹启海 | 男 | 南京外国语学校 | 高中美术 |
18 | 吴煜姗 | 女 | 南京市第一中学 | 高中心理 |
19 | 柳咏梅 | 女 | 南京外国语学校 | 初中语文 |
20 | 王红兵 | 男 | 南京市教学研究室 | 初中数学 |
21 | 韩恩峰 | 男 | 南京市中华中学 | 初中化学 |
22 | 王小叶 | 男 | 南京市教学研究室 | 初中政治 |
23 | 谢伟 | 男 | 南京市中华中学 | 初中信息技术 |
24 | 花钰锋 | 女 | 南京市聋人学校 | 初中信息技术 |
25 | 许露 | 女 | 南京市玄武高级中学 | 高中语文 |
26 | 金玉明 | 男 | 南京市第九中学 | 高中数学 |
27 | 吕华兵 | 男 | 南京市第十三中学 | 高中英语 |
28 | 李漫 | 女 | 南京市第十三中学 | 高中英语 |
29 | 李俊成 | 男 | 南京市第九中学 | 高中物理 |
30 | 汪维波 | 男 | 南京市第十三中学 | 高中政治 |
31 | 程智 | 男 | 南京市人民中学 | 高中体育 |
32 | 周波 | 男 | 南京市第五十四中学 | 初中化学 |
33 | 孙传友 | 男 | 南京市紫东实验学校 | 初中生物 |
34 | 王萱婕 | 女 | 南京市第九初级中学 | 初中音乐 |
35 | 章莉 | 女 | 南京市樱花小学 | 小学语文 |
36 | 魏俊晨 | 男 | 南京市月苑第一小学 | 小学数学 |
37 | 吴卓 | 女 | 南京市理工大实验小学 | 小学数学 |
38 | 唐晓欣 | 女 | 南京市北京东路小学 | 小学科学 |
39 | 尹润萍 | 女 | 南京师范大学附属小学 | 小学音乐 |
40 | 张琴 | 女 | 南京市北京东路小学附属幼儿园 | 幼儿教育 |
41 | 马骏 | 女 | 南京市北京东路小学附属幼儿园分园 | 幼儿教育 |
42 | 王达梅 | 女 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高中体育 |
43 | 张悦 | 女 | 南京市第三高级中学 | 高中信息技术 |
44 | 王平 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 初中数学 |
45 | 盛虹 | 女 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 初中音乐 |
46 | 王小龙 | 男 | 南京市瑞金北村小学 | 小学语文 |
47 | 赵莉 | 女 | 秦淮特殊教育学校 | 小学语文 |
48 | 林朝瑜 | 男 | 南京市秦淮实验小学 | 小学数学 |
49 | 汪晓勇 | 男 | 南京市秦淮第二实验小学 | 小学品德 |
50 | 陈晨 | 男 | 南京市凤游寺小学 | 小学科学 |
51 | 高伟 | 男 | 南京市中山小学 | 小学科学 |
52 | 王骈 | 男 | 南京市夫子庙小学 | 小学体育 |
53 | 陈会 | 女 | 南京市瑞金路幼儿园 | 幼儿教育 |
54 | 章文艳 | 女 | 南京市梅花山庄幼儿园 | 幼儿教育 |
55 | 洪悦 | 女 | 南京市梅花山庄幼儿园 | 幼儿教育 |
56 | 赵初 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿教育 |
57 | 孙莉 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿教育 |
58 | 张倩 | 女 | 南京市太平巷幼儿园 | 幼儿教育 |
59 | 周萌霞 | 女 | 南京市建邺高级中学 | 高中语文 |
60 | 陆大勇 | 男 | 南京市建邺高级中学 | 高中化学 |
61 | 王新芳 | 女 | 南京市莲花实验学校 | 初中语文 |
62 | 巩寒瑛 | 女 | 南京师范大学附属新城初级中学康怡街分校 | 初中物理 |
63 | 杨婧 | 女 | 南京师范大学附属中学新城初中南校 | 初中生物 |
64 | 梁爽 | 女 | 南京外国语学校河西分校 | 初中体育 |
65 | 窦丽 | 女 | 南京市建邺实验小学 | 小学语文 |
66 | 张丽宁 | 女 | 南京市金陵中学实验小学 | 小学英语 |
67 | 李有翔 | 男 | 南京市金陵中学实验小学 | 小学信息技术 |
68 | 陈贻莉 | 女 | 南京市香山路幼儿园 | 幼儿教育 |
69 | 章玉芳 | 女 | 南京市第六十六中学 | 高中英语 |
70 | 魏玉平 | 男 | 鼓楼区教师发展中心 | 高中英语 |
71 | 曹金龙 | 男 | 南京大学附属中学 | 高中政治 |
72 | 胡斌 | 男 | 南京市第十二中学 | 高中历史 |
73 | 王生福 | 男 | 南京市第二十九中学初中部 | 初中语文 |
74 | 周伟 | 男 | 南京市第二十九中学初中部 | 初中英语 |
75 | 高涟霞 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 初中物理 |
76 | 朱文军 | 男 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中物理 |
77 | 张健 | 男 | 南京市金陵汇文学校 | 初中化学 |
78 | 朱妮 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 初中政治 |
79 | 李彤 | 男 | 南京市第三十九中学 | 初中地理 |
80 | 毛利群 | 女 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中美术 |
81 | 伍文杰 | 男 | 南京市拉萨路小学 | 小学语文 |
82 | 吴春晓 | 女 | 南京市古平岗小学 | 小学语文 |
83 | 陈芳 | 女 | 南京市力学小学 | 小学语文 |
84 | 刘宁 | 女 | 南京市拉萨路小学 | 小学语文 |
85 | 王军 | 男 | 南京市天正小学 | 小学数学 |
86 | 张绍华 | 女 | 南京市琅琊路小学 | 小学数学 |
87 | 徐凤燕 | 女 | 南京市琅琊路小学 | 小学数学 |
88 | 王涓 | 女 | 南京市琅琊路小学 | 小学音乐 |
89 | 王蔚 | 女 | 南京市拉萨路小学 | 小学体育 |
90 | 黄菲 | 女 | 南京市实验幼儿园 | 幼儿教育 |
91 | 陈洁 | 女 | 南京市实验幼儿园 | 幼儿教育 |
92 | 徐毅 | 女 | 南京市于家巷幼儿园 | 幼儿教育 |
93 | 丁仕华 | 女 | 南京市鼓楼幼儿园 | 幼儿教育 |
94 | 石骏 | 男 | 南京市燕子矶中学 | 高中语文 |
95 | 龚熙华 | 女 | 南京外国语学校仙林分校 | 高中英语 |
96 | 徐宁 | 男 | 南京市燕子矶初级中学 | 初中英语 |
97 | 梁晓燕 | 女 | 南京师范大学附属中学丁家庄初级中学 | 初中英语 |
98 | 陈勇 | 男 | 南京市八卦洲中桥中学 | 初中政治 |
99 | 谢溧 | 男 | 南京市伯乐中学 | 初中劳技 |
100 | 黄文峰 | 女 | 南京市金陵中学仙林分校小学部 | 小学语文 |
101 | 任敏 | 女 | 栖霞区实验小学 | 小学语文 |
102 | 叶畅 | 女 | 南京市金陵中学仙林分校小学部 | 小学英语 |
103 | 杨金梅 | 女 | 南京外国语学校仙林分校小学部 | 小学英语 |
104 | 孙进 | 男 | 南京市雨花台中学 | 高中历史 |
105 | 栾娟 | 女 | 南京市雨花台中学 | 初中语文 |
106 | 王振利 | 男 | 南京市金陵中学岱山分校 | 初中历史 |
107 | 张静 | 女 | 南京市雨花外国语小学 | 小学语文 |
108 | 黄春青 | 男 | 南京雨花台中学春江分校小学部 | 小学语文 |
109 | 石莉 | 女 | 南京市雨花外国语小学 | 小学综合实践 |
110 | 陆天明 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 高中物理 |
111 | 杭庆祥 | 男 | 南京市江宁高级中学 | 高中物理 |
112 | 王兴刚 | 男 | 南京市秦淮中学 | 高中政治 |
113 | 孙寿玉 | 男 | 南京市江宁高级中学 | 高中政治 |
114 | 徐家兵 | 男 | 南京市东山外国语学校 | 初中英语 |
115 | 陶慎中 | 男 | 江宁区湖熟初级中学 | 初中英语 |
116 | 季卫新 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 初中物理 |
117 | 黄伟 | 男 | 南京市百家湖中学 | 初中政治 |
118 | 刘玉芸 | 女 | 江宁区龙都初级中学 | 初中政治 |
119 | 朱桂红 | 女 | 南京市上元中学 | 初中历史 |
120 | 邵惠敏 | 女 | 江宁区湖熟初级中学 | 初中美术 |
121 | 汪璐璐 | 女 | 南京市东山小学 | 小学语文 |
122 | 王宁 | 男 | 南京市江宁实验小学 | 小学语文 |
123 | 顾敏 | 女 | 南京市江宁实验小学 | 小学品德 |
124 | 张骏 | 男 | 南京市江宁实验小学 | 小学科学 |
125 | 何建宏 | 男 | 南京市百家湖小学 | 小学美术 |
126 | 陈娟 | 女 | 南京市江宁区翠屏山幼儿园 | 幼儿教育 |
127 | 徐爱勇 | 男 | 江苏省江浦高级中学 | 高中数学 |
128 | 翟小军 | 男 | 江苏省江浦高级中学 | 高中数学 |
129 | 贺艳 | 女 | 浦口区永宁小学 | 小学数学 |
130 | 董香琴 | 女 | 浦口区实验学校 | 小学美术 |
131 | 苏静 | 女 | 浦口区六一小学 | 小学综合实践 |
132 | 车艳 | 女 | 南京市浦口区浦园路幼儿园 | 幼儿教育 |
133 | 厉业余 | 男 | 江苏省六合高级中学 | 高中化学 |
134 | 王晓蛇 | 男 | 南京市六合区程桥高级中学 | 高中信息技术 |
135 | 诸士金 | 男 | 南京市六合区横梁初级中学 | 初中数学 |
136 | 骆开良 | 男 | 南京市六合区励志学校 | 初中数学 |
137 | 杨静 | 女 | 南京市六合区雄州初级中学 | 初中体育 |
138 | 郑雪锋 | 男 | 南京市六合区明德小学 | 小学语文 |
139 | 王远翠 | 女 | 南京市六合区棠城学校 | 小学品德 |
140 | 李斌 | 男 | 南京市大厂高级中学 | 高中英语 |
141 | 沈孝兵 | 男 | 南京民办育英第二外国语学校 | 初中物理 |
142 | 储莉 | 女 | 南京市大厂区山潘街小学 | 小学语文 |
143 | 冯怀勇 | 男 | 南京信息工程大学附属实验小学 | 小学数学 |
144 | 陈军 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高中语文 |
145 | 吴久宏 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高中生物 |
146 | 付小明 | 男 | 溧水区高级中学初中部 | 初中语文 |
147 | 陶家友 | 男 | 溧水区东屏初级中学 | 初中数学 |
148 | 李杨 | 女 | 溧水区第一初级中学 | 初中英语 |
149 | 孙红文 | 男 | 溧水区第一初级中学 | 初中物理 |
150 | 程建敏 | 男 | 溧水区第一初级中学 | 初中物理 |
151 | 张彦顺 | 男 | 溧水区第一初级中学 | 初中地理 |
152 | 李飞凤 | 女 | 溧水区特殊教育学校 | 初中劳技 |
153 | 吴存明 | 男 | 溧水区实验小学 | 小学数学 |
154 | 童月琴 | 女 | 溧水区工交幼儿园 | 幼儿教育 |
155 | 孙永辉 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高中化学 |
156 | 孔小军 | 男 | 高淳区固城中学 | 初中数学 |
157 | 柏春花 | 女 | 高淳区宝塔小学 | 小学语文 |
158 | 赵斌 | 男 | 南京市高淳区淳溪中心小学 | 小学数学 |
159 | 张晓辉 | 男 | 高淳区漆桥中心小学 | 小学数学 |
160 | 甘永龙 | 男 | 高淳区宝塔小学 | 小学信息技术 |
职业教育(共40名)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学科/专业 |
1 | 张凌辰 | 女 | 南京高等职业技术学校 | 电子电工 |
2 | 王梅 | 女 | 南京高等职业技术学校 | 语文 |
3 | 林少群 | 男 | 南京高等职业技术学校 | 财会 |
4 | 张荣 | 女 | 南京高等职业技术学校 | 电气自动化 |
5 | 彭丰 | 男 | 南京高等职业技术学校 | 体育 |
6 | 朱新宁 | 男 | 南京高等职业技术学校 | 楼宇智能化 |
7 | 马原 | 女 | 南京财经学校 | 语文 |
8 | 张二网 | 男 | 南京财经学校 | 金融 |
9 | 薛美红 | 女 | 南京财经学校 | 数学 |
10 | 徐菁 | 女 | 南京幼儿高等师范学校 | 英语 |
11 | 吴彦萍 | 女 | 南京幼儿高等师范学校 | 语文 |
12 | 谭燕泉 | 女 | 南京卫生学校 | 康复 |
13 | 朱兰 | 女 | 南京卫生学校 | 英语 |
14 | 陈晓敏 | 女 | 南京卫生学校 | 护理 |
15 | 尹刚 | 男 | 南京卫生学校 | 英语 |
16 | 赵萍 | 女 | 南京卫生学校 | 护理 |
17 | 沈斌 | 男 | 南京市玄武中等专业学校 | 计算机 |
18 | 杨涛 | 男 | 南京金陵中等专业学校 | 计算机 |
19 | 吴小玲 | 女 | 南京金陵中等专业学校 | 商贸 |
20 | 殷树凤 | 男 | 南京商业学校 | 语文 |
21 | 宁霞 | 女 | 南京商业学校 | 德育 |
22 | 李云松 | 男 | 南京商业学校 | 物流 |
23 | 钱亚琴 | 女 | 南京市莫愁中等职业学校 | 中药学 |
24 | 顾霞 | 女 | 南京市莫愁中等职业学校 | 生物学 |
25 | 薛清 | 男 | 南京市莫愁中等职业学校 | 应用化学 |
26 | 潘振芳 | 女 | 南京新港中等专业学校 | 电子电工 |
27 | 施向军 | 男 | 南京新港中等专业学校 | 机电 |
28 | 王树平 | 男 | 南京新港中等专业学校 | 机械 |
29 | 王敬蓉 | 女 | 南京新港中等专业学校 | 语文 |
30 | 李杰 | 男 | 南京新港中等专业学校 | 财会 |
31 | 杭金章 | 男 | 南京中华中等专业学校 | 体育 |
32 | 王光勇 | 男 | 南京江宁中等专业学校 | 机电 |
33 | 戴则萍 | 女 | 南京江宁中等专业学校 | 电子电工 |
34 | 吕燕 | 女 | 南京六合中等专业学校 | 心理健康 |
35 | 宋琳琳 | 女 | 江苏省高淳中专校 | 数学 |
36 | 芮桃明 | 男 | 江苏省高淳中专校 | 机械 |
37 | 杨永和 | 男 | 江苏省溧水中等专业学校 | 物理 |
38 | 张志和 | 男 | 江苏省溧水中等专业学校 | 计算机 |
39 | 郭强 | 男 | 江苏省溧水中等专业学校 | 汽修 |
40 | 殷忠 | 男 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 工程测量技术 |
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计