江苏省2016年理科类高职(专科)批次征求平行志愿计划
江苏省2016年理科类高职(专科)批次征求平行志愿计划
代号 | 院校及专业名称 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 | |||||
凡院校后加“★”的为民办院校 | ||||||||
1150 | 江苏海事职业技术学院(南京) | 19 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
37 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 电厂热能动力装置 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 内燃机制造与维修 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 船舶动力工程技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 港口电气技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 港口机械与自动控制 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
57 | 移动互联应用技术(嵌入式培养) | 2 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 高速铁道工程技术(适合男生) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 铁道供电技术(适合男生) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 154 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 会计 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 软件技术(嵌入式培养) | 21 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
20 | 通信技术(嵌入式培养) | 15 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
21 | 移动商务(嵌入式培养) | 10 | 三 | 6500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 电子信息工程技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 物联网应用技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 机电一体化技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 电气自动化技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 供用电技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 机械制造与自动化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江苏城市职业学院(南京) | 423 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 物流管理 | 23 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 国际商务 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 连锁经营管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 数字出版 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 环境监测与控制技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 环境工程技术 | 36 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 园林技术 | 20 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
34 | 建筑工程技术 | 64 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工程造价 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 建筑设备工程技术 | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 软件技术 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 电子信息工程技术 | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 机电一体化技术 | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 电气自动化技术 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 物联网应用技术 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 计算机网络技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 化妆品经营与管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市职业学院 | 359 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 国际经济与贸易 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 金融管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 财务管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 建筑工程技术 | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 工程造价 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 建筑设备工程技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 电子信息工程技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 移动通信技术 | 51 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 物流管理 | 32 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
33 | 连锁经营管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 商务管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
35 | 市场营销 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 酒店管理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
37 | 旅游管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 计算机应用技术 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 软件技术 | 58 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 移动应用开发 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 社区管理与服务 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1210 | 江苏信息职业技术学院(无锡) | 54 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 微电子技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 移动通信技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 模具设计与制造 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 机电设备维修与管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 数控设备应用与维护 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 机电一体化技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 电气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 建设工程管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 国际贸易实务 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 物流管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 65 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 市场营销 | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 连锁经营管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 国际经济与贸易 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 报关与国际货运 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 财务管理 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 审计 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
31 | 酒店管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
32 | 工程造价 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 新能源汽车技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1213 | 无锡科技职业学院 | 273 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
29 | 移动互联应用技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 软件技术(嵌入式培养) | 11 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
31 | 软件技术(与NIIT合作嵌入式培养) | 6 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
32 | 物联网应用技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 云计算技术与应用 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 应用电子技术 | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 光伏工程技术 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 微电子技术 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计