江苏省2016年文科类高职(专科)批次征求平行志愿计划
江苏省2016年文科类高职(专科)批次征求平行志愿计划
代号 | 院校及专业名称 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
凡院校后加“★”的为民办院校 | ||||||||
1133 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) | 5 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 社会工作 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1150 | 江苏海事职业技术学院(南京) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 集装箱运输管理 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 6 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 高速铁道工程技术(适合男生) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 会计 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 99 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 会计 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
02 | 软件技术(嵌入式培养) | 15 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
03 | 通信技术(嵌入式培养) | 5 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
04 | 移动商务(嵌入式培养) | 9 | 三 | 6500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物联网应用技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 电气自动化技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 供用电技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 机械制造与自动化 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 模具设计与制造 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江苏城市职业学院(南京) | 364 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 物流管理 | 30 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 电子商务 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 国际贸易实务 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 国际商务 | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 连锁经营管理 | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 数字出版 | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 环境监测与控制技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 环境工程技术 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 园林技术 | 23 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 工程造价 | 24 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 建筑设备工程技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 建筑智能化工程技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 建筑装饰工程技术 | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 软件技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 电子信息工程技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 机电一体化技术 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 电气自动化技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
21 | 物联网应用技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 计算机网络技术 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 化妆品经营与管理 | 36 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市职业学院 | 375 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 国际经济与贸易 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 财务管理 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 建筑工程技术 | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工程造价 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑设备工程技术 | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 电子信息工程技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 移动通信技术 | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 物流管理 | 61 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 连锁经营管理 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 商务管理 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 市场营销 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 酒店管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅游管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 计算机应用技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 软件技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 移动应用开发 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 社区管理与服务 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1210 | 江苏信息职业技术学院(无锡) | 45 | ||||||
必测科目等级要求:4C1合格 |
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计