注意啦!注意啦!
2019年度儿童医保费即将开始缴费!!
年轻家长们千万别忘记,
错过就要再等一年!!!
今年给宝宝缴医保需要注意些什么呢?
跟着小编一起来看下~
2018年11月1日至12月25日
可以缴纳2018年南京市儿童医保缴费费啦!
缴费期限长达55天,千万不要错过!
缴 费 标 准
市人社局在日前的新闻发布会上说了
学生儿童筹资标准:1340元/人·年
其中,财政补助标准1140元/人·年,
个人缴费标准200元/人·年。
凡是在2018年12月25日前按规定
办理新参保、续保验证并足额缴纳居民医保费的居民,
从2019年1月1日起就可以享受2019年度医保待遇!
未参保、未办理续保验证、逾期不缴费或未足额缴费的居民
就不能享受2019年度居民医保待遇啦!
各位爸爸妈妈千万别忘了!
今后,新生儿参保将更便捷!
1、新生儿在出生12个月内均可办理参保缴费;
2、建立新生儿待遇追溯机制:
新生儿出生90天以内(含90天)参保缴费的,自出生之日起享受缴费年度医保待遇;
出生90天后参保缴费的,自缴费到账次月起享受缴费年度的医保待遇。
3、建立准新生儿参保机制:
父母一方为本市户籍,且母亲已参加南京市社会医疗保险,母亲怀孕28周或建大卡后,可为准新生儿选择当年度或次年度参保并缴纳医疗保险费,这样新生儿就能从出生之日起享受缴费年度的医保待遇。
-1-
参保范围
具有本市城镇户籍(江南六区及原大厂区),
且没有参加新型农村合作医疗的学生儿童,
家长携身份证、户口簿及其它证明材料
去户籍所在地街道劳动保障所即可办理参保。
我市江南六区及原大厂区以外
其他区的城镇居民,按照属地管理原则,
参加当地的居民合作医疗或新型农村合作医疗。
-3-
缴费方式
参保城乡居民在2018年12月25日前,可通过以下三种方式缴纳2019年度医保费。
第一种是网上缴费。
通过“我的南京”APP智慧人社板块。“支付宝”城市服务板块,微信“南京社保公众号”,按规定标准直接缴费。
(我的南京app)
(支付宝)
(南京社保公众号)
第二种是委托相关银行代扣代缴。
委托工商银行、农业银行、邮储银行、紫金农商银行代扣代缴。按规定缴费标准将医保费存入本人已建立城乡居民医保代扣关联关系的上述银行卡中,由银行统一代扣。
第三种是网点柜面缴费。
凭参保人的市民卡或身份证直接到工商银行、农业银行、邮储银行、紫金农商银行任一网点柜面缴费。
-2-
各区的劳动保障所地址
工作时间:周一至周五、国家法定节假日不办理
区 | 经办机构名称 | 地 址 | 联系电话 |
南京市 | 南京市民卡服务中心 | 江东中路259号新城大厦 (河西奥体东大门对面) | 86590920 |
玄武区 | 玄武区市民卡服务中心 | 珠江路275号 | 83362939 |
新街口街道劳动保障所 | 大石桥19号 | 83287507 | |
玄武门街道劳动保障所 | 天山路5-2号 | 57714417 | |
梅园新村街道劳动保障所 | 后宰门街23号 | 83218362 | |
锁金村街道劳动保障所 | 锁金南路8号 | 85432959 | |
玄武湖街道劳动保障所 | 板仓街98号 | 85426420 | |
孝陵卫街道劳动保障所 | 罗汉巷119号 | 84430017 | |
红山街道劳动保障所 | 营苑南路58号 | 85367757 | |
秦淮区 | 原白下区社会保险管理服务中心 | 苜蓿园大街112号 | 84251213 |
洪武路街道劳动保障所 | 白下路260号 | 84408331 | |
五老村街道劳动保障所 | 五老村21号—1 | 89605095 | |
大光路街道劳动保障所 | 蓝旗街21幢前平房 | 84688650 | |
瑞金路街道劳动保障所 | 瑞金北村57幢 | 84685502 | |
月牙湖街道劳动保障所 | 富丽山庄36幢 | 84289166 | |
光华路街道劳动保障所 | 联合村18号 | 84286775 | |
朝天宫街道劳动保障所 | 大香炉34号 | 52254784 | |
秦淮区社会保险管理服务中心 | 中华路505号 | 52852015 | |
夫子庙街道劳动保障所 | 箍桶巷29号 | 52232861 | |
双塘街道劳动保障所 | 中华路302号 | 52271530 | |
中华门街道劳动保障所 | 雨花路42号 | 68187030 | |
红花街道劳动保障所 | 大明路11号 | 52652126 | |
秦虹街道劳动保障所 | 宏光路118号 | 68179983 | |
建邺区 | 建邺区就业管理中心信息网络管理中心 | 嵩山路18号(吉庆家园对面) | 86468863 |
莫愁湖街道劳动保障所 | 露园31号 | 86570977 | |
南苑街道劳动保障所 | 南湖路58号 | 86382002 | |
兴隆街道劳动保障所 | 兴隆大街188号 | 51865802 | |
沙洲街道劳动保障所 | 沙洲街道小青路18号 | 86804161 | |
双闸街道劳动保障所 | 燕山路219号 | 87777122 | |
江心洲街道劳动保障所 | 江心洲街道东寿78号 | 86333350 | |
鼓楼区 | 鼓楼区市民卡服务中心 | 中山北路88号建伟大厦22楼 (山西路太平洋商场楼上) | 83209035 |
中央门街道劳动保障所 | 东柏果园48号 | 83478484 | |
挹江门街道劳动保障所 | 萨家湾89号 | 83428313 | |
江东街道劳动保障所 | 江东北路107号 | 86517242 | |
凤凰街道劳动保障所 | 嫩江路59号 | 86579139 | |
湖南路街道劳动保障所 | 建伟大厦15楼 | 83313013 | |
华侨路街道劳动保障所 | 广州路177号2楼 | 86519380 | |
宁海路街道劳动保障所 | 云南路44号 | 83736216 | |
原下关区劳动就业管理中心 | 热河南路152号 | 58818944 | |
热河南路街道劳动保障所 | 热河南路92号 | 58801627 | |
阅江楼街道劳动保障所 | 北祖师庵45号 | 58590074 | |
建宁路街道劳动保障所 | 五所村21号 | 58830304 | |
小市街街道劳动保障所 | 黄家圩326号 | 52226078 | |
宝塔桥街道劳动保障所 | 幕府南路228号 | 58707744 | |
幕府山街道劳动保障所 | 中央北路168号-1 | 58595850 | |
栖霞区 | 栖霞区就业管理中心 | 和燕路417号 | 85391391 |
龙潭街道劳动保障所 | 府前路8号(办事中心) | 85700136 | |
栖霞街道劳动保障所 | 红枫街1号 | 85779187 | |
尧化街道劳动保障所 | 尧佳路95号 | 85568325 | |
仙林街道劳动保障所 | 仙林杉湖西路8号 | 85863681 | |
马群街道劳动保障所 | 百水芊城云水坊3幢 | 84358034 | |
迈皋桥街道劳动保障所 | 华电路15号 | 85392746 | |
燕子矶街道劳动保障所 | 和燕路505号 | 85493572 | |
八卦洲街道劳动保障所 | 八卦洲小集镇南路 | 85203129 | |
西岗街道劳动保障所 | 西岗街道办事处178路底站 | 85755657 | |
南京经济技术开发区社会保险所 | 兴智路6-3号 | 85775012 | |
雨花台区 | 雨花台区就业管理服务中心 | 雨花东路1号 | 52883441 |
雨花街道劳动保障所 | 雨花台区花神大道3号 | 52885949 | |
赛虹桥街道劳动保障所 | 凤台南路140号 | 52882687 | |
铁心桥街道劳动保障所 | 春江新城社区服务中心内(春江新城苏果超市对面) | 52355830 | |
西善桥街道劳动保障所 | 西善桥街180号 | 52804365 | |
板桥街道劳动保障所 | 板桥社区服务中心内 | 86737386 | |
梅山街道劳动保障所 | 梅山社区服务中心内 | 86362264 | |
雨花经济开发区劳动保障所 | 龙飞路16号 | 86726275 | |
江宁区 | 江宁区人力资源和社会保障局 | 江宁区天元东路52号 | 52189948 |
东山街道劳动和社会保障所 | 东山街道文靖西路99号 | 52181777 | |
秣陵街道劳动和社会保障所 | 江宁区双龙大道2299号 | 52721527 | |
淳化街道劳动和社会保障所 | 淳化街道中市北街90号 | 52295821 | |
禄口街道劳动和社会保障所 | 禄口街道茅亭路176号 | 52777085 | |
江宁街道劳动和社会保障所 | 江宁街道瑜桥街96号 | 86106019 | |
谷里街道劳动和社会保障所 | 谷里街道新民街93号 | 86131309 | |
汤山街道劳动和社会保障所 | 汤山街道汤泉西路18号 | 84101690 | |
湖熟街道劳动和社会保障所 | 湖熟街道灵顺北路216号 | 52695733 | |
横溪街道劳动和社会保障所 | 横溪街道横云北路71号 | 86162908 | |
麒麟街道劳动和社会保障所 | 麒麟街道开城路60号 | 84121591 | |
浦口区 | 浦口区社会保障卡服务网点 | 江浦街道珠江路5号劳动大厦1楼 | 58152030 |
泰山街道劳动保障所 | 浦口丽岛路1号 | 58877886 | |
盘城街道劳动保障所 | 盘城街道文化活动中心 | 58695200 | |
顶山街道劳动保障所 | 浦珠中路236号浦口服装城2楼 | 58869883 | |
沿江街道劳动保障所 | 浦口泰冯路104号沿江街道服务大厅 | 58843671 | |
江浦街道劳动保障所 | 江浦街道珠泉西路5号 | 58284499 | |
桥林街道劳动保障所 | 桥林街道浦乌大街16号 | 58271021 | |
汤泉街道劳动保障所 | 汤泉街道政务大厅 | 58241612 | |
星甸街道劳动保障所 | 星甸街道中心街8号 | 58262747 | |
永宁街道劳动保障所 | 永宁镇宁泉路16号 | 58229194 | |
化学工业园区 | 南京化学工业园区人力资源市场 | 大厂杨新路298号院内 | 57068216 |
南京化学工业园区人力资源和社会保障服务中心 | 方水路169-5号 | 57521001 | |
大厂街道社会保障服务中心 | 旭东路朱洼7-1 | 58380446 | |
葛塘街道劳动保障所 | 葛关路789号 | 58395592 | |
长芦街道劳动保障所 | 宁六路591号 | 57068263 | |
六合区 | 六合区社会保险管理中心 | 雄州街道百果路100 | 57101198 |
雄州街道劳动保障所 | 延安北路15号 | 57133980 | |
冶山镇劳动保障所 | 冶山镇牡丹村8号 | 57573450 | |
马鞍街道劳动保障所 | 马集街道人民路54号 | 57593222 | |
金牛湖街道劳动保障所 | 金牛湖街道茉莉花路188号 | 57560630 | |
竹镇镇劳动保障所 | 竹镇镇仕林路 | 57680336 | |
龙池街道劳动保障所 | 龙池街道新集社区 | 57662568 | |
横梁街道劳动保障所 | 横梁街道宝石路45号 | 57605938 | |
龙袍街道劳动保障所 | 龙袍街道龙江路22号 | 57610199 | |
程桥街道劳动保障所 | 程桥街道编钟路81号 (街道政府大院内) | 57654098 | |
溧水区 | 溧水区人力资源和社会保障局 | 溧水县永阳镇中山路3号 | 57207095 |
永阳镇人力资源和社会保障所 | 永阳镇集镇 | 56220433 | |
石湫镇人力资源和社会保障所 | 石湫镇集镇 | 57270038 | |
和凤镇人力资源和社会保障所 | 和凤镇集镇 | 57465199 | |
白马镇人力资源和社会保障所 | 白马镇集镇 | 57255198 | |
晶桥镇人力资源和社会保障所 | 晶桥镇集镇 | 57281213 | |
洪蓝镇人力资源和社会保障所 | 洪蓝镇集镇 | 57234619 | |
东屏镇人力资源和社会保障所 | 东屏镇集镇 | 57491978 | |
开发区人力资源和社会保障所 | 开发区 | 56232866 | |
柘塘镇人力资源和社会保障所 | 柘塘镇 | 57248861 | |
街道办 | 永阳镇方塘巷1号 | 56223399 | |
高淳区 | 高淳区人力资源和社会保障局 | 县固城湖北路51号 | 57326029 |
淳溪镇劳动保障所 | 石臼湖北路68-3号 | 57309129 | |
古柏镇劳动保障所 | 古柏大街双高路(古柏加油站旁) | 57357372 | |
漆桥镇劳动保障所 | 漆桥镇新港西路 | 57850017 | |
固城镇劳动保障所 | 固城集镇人民南路1号 | 57372193 | |
东坝镇劳动保障所 | 东坝镇湖滨东路010号 | 57832169 | |
桠溪镇劳动保障所 | 桠溪镇永宁西街99号 | 57818622 | |
砖墙镇劳动保障所 | 砖墙镇砖墙集镇 | 57807199 | |
阳江镇劳动保障所 | 阳江镇永和路2号 | 57897279 |
(来源:南京市人力资源和社会保障局)
-3-
报销比例
以儿童常见的肺炎为例,
因为住院治疗设有起付标准,这类病的报销比例约为60%。
在南京市儿童医院医保科,
院方通过一系列控费措施,有效降低病患自付比例。
▽
根据政策规定,
断保后只能在下一年度重新投保,
中间的空窗期,无法补缴费用,
也不能享受报销政策。
每年12月25日之前,家长一定要记得为孩子交费,
人社部门10月后就会在报纸、电视、网络,
以及各社区宣传栏公布最新的交费数额及相关政策!
那么在离11月1日还有一周左右的时间,
爸爸妈妈们赶紧设好提醒到日子就去缴费吧!
错过就要再等一年,
娃若没了保险,太没安全感!
更多问题可以咨询南京人社12333热线哦~
● END ●
图 | 网络
素材来源 | 南京发布、南京市儿童医院、现代快报
南京亲子营综合整理
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125 苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计